BETON ÖZELLÌKLERÌ
Beton Sınıfı fck (Silindirik) fck (Kup) fctk fcd Ec
kg/cm² N/mm² kg/cm² N/mm² kg/cm² N/mm² kg/cm² N/mm² kg/cm² N/mm²
C 20 200 20 250 25 16 1.6 130 13 280.000 28.000
C 25 250 25 300 30 18 1.8 170 17 300.000 30.000
C 30 300 30 350 35 19 1.9 200 20 320.000 32.000
C 35 350 35 400 40 21 2.1 230 23 330.000 33.000
C 40 400 40 450 45 22 2.2 270 27 340.000 34.000
C 45 450 45 500 50 23 2.3 300 30 360.000 36.000
C 50 500 50 550 55 25 2.5 330 33 370.000 37.000
ÇELÌK ÖZELLÌKLERÌ
Celik Cinsi fyk fyd Es Emniyet Gerilmeleri Birim Ağırlık
kg/cm² N/mm² kg/cm² N/mm² kg/cm² N/mm² kg/cm² N/mm² kg/m³ N/m³
S420a 4200 420 3650 365 2.000.000 200.000 2200 220 7850 78500
S500a 5000 500 4350 435 2.000.000 200.000 2400 240 7850 78500